| 50m | 34,24 | 34,24 | | |
| 100m | 1.12,39 | 38,15 | 1.12,39 | |
| 150m | 1.50,06 | 37,67 | 1.15,82 | |
| 200m | 2.29,01 | 38,95 | 1.16,62 | 2.29,01 |
| 250m | 3.08,10 | 39,09 | 1.18,04 | 2.33,86 |
| 300m | 3.46,90 | 38,80 | 1.17,89 | 2.34,51 |
| 350m | 4.25,68 | 38,78 | 1.17,58 | 2.35,62 |
| 400m | 5.03,36 | 37,68 | 1.16,46 | 2.34,35 |
 | Laster… |
     |