| 1 | Selma Lyamouri Flesche | Selma Lyamouri Flesche | Lambertseter SK | 2005 | 1857 | 5.06,79 | 2.42,37 | 2.51,61 | 1.12,19 | 2.33,77 |
| 2 | Samantha Adele Pepevnik | Samantha Adele Pepevnik | Poseidon | 2005 | 1855 | 4.52,82 | 2.34,26 | 3.01,92 | 1.13,00 | 2.37,43 |
| 3 | Rana Wild-Ali | Rana Wild-Ali | SK Speed | 2005 | 1818 | 4.49,82 | 2.32,44 | 3.23,39 | 1.12,02 | 2.48,81 |
| 4 | Anastasija Stepanova | Anastasija Stepanova | Christiania SK | 2005 | 1786 | 5.05,86 | 2.38,03 | 2.54,56 | 1.17,02 | 2.39,03 |
| 5 | Amina Farahani | Amina Farahani | SK Speed | 2005 | 1715 | 5.02,11 | 2.41,11 | 3.00,05 | 1.16,08 | 2.41,95 |
| 6 | Silja Malin Vert Mönig | Silja Malin Vert Mönig | Stavanger SK | 2005 | 1699 | 5.10,81 | 2.39,06 | 2.59,59 | 1.14,15 | 2.41,54 |
| 7 | Susanne Steinnes | Susanne Steinnes | Stavanger SK | 2005 | 1685 | 5.07,64 | 2.46,68 | 2.56,51 | 1.20,10 | 2.41,01 |
| 8 | Celina Nguyen | Celina Nguyen | Lambertseter SK | 2005 | 1682 | 5.06,46 | 2.36,73 | 3.08,24 | 1.19,41 | 2.41,54 |
| 9 | Anne-Ragnhild Hansen | Anne-Ragnhild Hansen | Sortland SLK | 2005 | 1662 | 4.58,13 | 2.37,22 | 3.16,56 | 1.18,47 | 2.44,93 |
| 10 | Mariela Nordsletta Somby | Mariela Nordsletta Somby | Karasjok SK | 2005 | 1649 | 4.58,15 | 2.44,66 | 3.09,92 | 1.16,86 | 2.41,85 |
| 11 | Tale Børsheim Tønsager | Tale Børsheim Tønsager | Stavanger SK | 2005 | 1630 | 5.10,65 | 2.39,31 | DSQ | 1.17,10 | 2.41,95 |
| 12 | Andrea Antun Mikkelsen | Andrea Antun Mikkelsen | Arna SLK | 2005 | 1630 | 5.06,55 | 2.48,16 | 2.55,44 | 1.25,82 | 2.48,70 |
| 13 | Madeleine Cecilia Gussing | Madeleine Cecilia Gussing | Bryne SK | 2005 | 1603 | 5.07,91 | 2.59,98 | 3.02,72 | 1.15,64 | 2.47,14 |
| 14 | Madelen Antonsen | Madelen Antonsen | SK Speed | 2005 | 1597 | 5.21,32 | 2.46,54 | 3.03,50 | 1.13,36 | 2.44,91 |
| 15 | Nynke Martine Hoekstra | Nynke Martine Hoekstra | Stavanger SK | 2005 | 1592 | 5.17,46 | 2.47,73 | 3.02,99 | 1.16,21 | 2.41,99 |
| 16 | Tora Elise Lynes Nordli | Tora Elise Lynes Nordli | Lambertseter SK | 2005 | 1580 | 5.12,87 | 2.46,13 | 3.05,61 | 1.19,98 | 2.44,12 |
| 17 | Amanda Dahl Kjendlie | Amanda Dahl Kjendlie | Tønsberg SK | 2005 | 1580 | 5.14,01 | 2.37,83 | 3.11,49 | 1.19,70 | 2.47,29 |
| 18 | Lona Gulbrandsen | Lona Gulbrandsen | Kongstensvømmerne | 2005 | 1578 | 5.06,34 | 2.42,37 | DSQ | 1.18,65 | 2.45,23 |
| 19 | Emilie Uppheim | Emilie Uppheim | Bergens SC | 2005 | 1573 | 5.09,75 | 2.49,93 | 3.08,01 | 1.17,29 | 2.42,53 |
| 20 | Karoline Wilhelmsen Steen | Karoline Wilhelmsen Steen | Stavanger SK | 2005 | 1560 | 5.02,38 | 2.40,36 | 3.22,04 | 1.19,94 | 2.50,43 |
| 21 | Mina Klavenes Mauseth | Mina Klavenes Mauseth | Kongstensvømmerne | 2005 | 1552 | 5.02,71 | 2.42,68 | 3.15,70 | 1.23,53 | 2.49,85 |
| 22 | Una Othelie Hanssen | Una Othelie Hanssen | Tromsø SK | 2005 | 1536 | 5.14,22 | 2.44,74 | 3.13,08 | 1.16,35 | 2.48,56 |
| 23 | Ingeborg Mittet Kaldhussæter | Ingeborg Mittet Kaldhussæter | Aalesunds SLK | 2005 | 1534 | 5.13,98 | 2.49,96 | 3.03,62 | 1.18,86 | 2.48,17 |
| 24 | Agnes Sortvik Hansen | Agnes Sortvik Hansen | Lambertseter SK | 2005 | 1531 | 5.19,80 | 2.48,88 | 3.02,22 | 1.26,52 | 2.47,52 |
| 25 | Tuva Bore | Tuva Bore | Sandnes SLK | 2005 | 1515 | 5.08,26 | 2.50,55 | 3.02,89 | 1.32,19 | 2.55,26 |
| 26 | Mina Mai-Linh Khuu | Mina Mai-Linh Khuu | Lambertseter SK | 2005 | 1513 | 5.20,71 | 2.47,35 | 3.07,11 | 1.21,61 | 2.46,84 |
| 27 | Fredrikke Oline Engebretsen | Fredrikke Oline Engebretsen | Ullensakersvømmerne | 2005 | 1508 | 5.20,66 | 2.44,56 | 3.14,31 | 1.17,29 | 2.47,45 |
| 28 | Sanne Nygård | Sanne Nygård | Bryne SK | 2005 | 1508 | 4.59,11 | 2.47,58 | 3.15,72 | 1.28,43 | 2.54,10 |
| 29 | Sophie Keser Bakken | Sophie Keser Bakken | Lambertseter SK | 2005 | 1504 | 5.22,99 | 2.37,50 | 3.15,02 | 1.25,37 | 2.51,00 |
| 30 | Benedikte Holm Håheim | Benedikte Holm Håheim | Vestbyen Trondheim | 2005 | 1503 | 5.14,29 | 2.53,02 | 3.06,44 | 1.21,14 | 2.47,43 |
| 31 | Sofie Helena Østbye | Sofie Helena Østbye | Asker SK | 2005 | 1478 | 5.23,13 | 2.46,98 | 3.11,08 | 1.27,63 | 2.47,68 |
| 32 | Anna Victoria Plassen | Anna Victoria Plassen | Vestkantsvømmerne | 2005 | 1476 | 5.04,99 | 2.52,76 | 3.19,98 | 1.22,05 | 2.46,75 |
| 33 | Stina Amalia M. Kletvang | Stina Amalia M. Kletvang | Ullensakersvømmerne | 2005 | 1472 | 5.21,67 | 2.53,17 | 3.05,43 | 1.20,98 | 2.48,55 |
| 34 | Linnea Marie Persdotter Must | Linnea Marie Persdotter Must | Asker SK | 2005 | 1469 | 5.29,10 | 2.54,09 | 2.58,29 | 1.29,32 | 2.51,55 |
| 35 | Selma Sembsmoen-Schleis | Selma Sembsmoen-Schleis | Bergkameratene | 2005 | 1467 | 5.11,83 | 2.53,15 | 3.12,77 | 1.21,81 | 2.48,74 |
| 36 | Andrea Sædberg Clementsen | Andrea Sædberg Clementsen | Stavanger SK | 2005 | 1465 | 5.11,69 | DSQ | 3.02,82 | 1.26,04 | 2.47,19 |
| 37 | Anne Holmaas Johansen | Anne Holmaas Johansen | Stavanger SK | 2005 | 1459 | 5.22,98 | 2.46,92 | 3.09,26 | 1.21,70 | 2.52,20 |
| 38 | Christine Mach | Christine Mach | Nedre Eiker SK | 2005 | 1451 | 5.24,50 | 2.50,12 | 3.07,13 | 1.20,46 | 2.51,40 |
| 39 | Kaya Josefine Blindheim Støre | Kaya Josefine Blindheim Støre | OI Svømming | 2005 | 1446 | 5.34,13 | 2.51,47 | 3.04,55 | 1.21,05 | 2.48,50 |
| 40 | Marina Fiona Walker | Marina Fiona Walker | Bærumsvømmerne | 2005 | 1438 | 5.12,70 | 2.46,10 | 3.23,55 | 1.27,35 | 2.51,25 |
| 41 | Telise Vinje | Telise Vinje | Kongstensvømmerne | 2005 | 1428 | 5.15,39 | 2.54,58 | 3.11,28 | 1.25,16 | 2.52,74 |
| 42 | Maria Klaven | Maria Klaven | Kristiansund SK | 2005 | 1426 | 5.30,16 | 2.46,64 | 3.13,50 | 1.24,47 | 2.50,35 |
| 43 | Victoria Fremstad Prøven | Victoria Fremstad Prøven | Skjetten Svømming | 2005 | 1426 | 5.16,84 | 2.56,21 | 3.06,11 | 1.32,20 | 2.55,53 |
| 44 | Veronica Kannan | Veronica Kannan | SK Speed | 2005 | 1422 | 5.33,13 | 2.47,28 | 3.09,18 | 1.24,56 | 2.52,33 |
| 45 | Katrin Alle | Katrin Alle | Sandnes SLK | 2005 | 1413 | 5.19,22 | 2.54,95 | 3.11,39 | 1.21,64 | 2.52,23 |
| 46 | Maria Hoell | Maria Hoell | Haugesund SK | 2005 | 1405 | 5.27,90 | 2.49,89 | 3.31,85 | 1.19,23 | 2.49,91 |
| 47 | Selma Asbjørnsen | Selma Asbjørnsen | Frisinn SK | 2005 | 1393 | 5.26,25 | 3.03,06 | 3.04,10 | 1.21,99 | 2.55,01 |
| 48 | Siri Kaisa Kråkenes | Siri Kaisa Kråkenes | Eid SK | 2005 | 1381 | 5.34,52 | 2.50,75 | 3.16,76 | 1.19,33 | 2.49,55 |
| 49 | Ina Lunndal Knudtsen | Ina Lunndal Knudtsen | Tromsø SK | 2005 | 1376 | 5.28,31 | 2.54,40 | 3.16,18 | 1.29,06 | 2.49,52 |
| 50 | Sofie Refsnes Teigland | Sofie Refsnes Teigland | Aalesunds SLK | 2005 | 1372 | 5.14,23 | 2.55,34 | 3.23,68 | 1.23,01 | 2.52,04 |
| 51 | Kjerstin Sofie Ur Fotland | Kjerstin Sofie Ur Fotland | Bryne SK | 2005 | 1365 | 5.19,77 | 2.57,59 | 3.11,76 | 1.27,22 | 2.57,31 |
| 52 | Tina Emilie Revheim | Tina Emilie Revheim | Øyane SK | 2005 | 1358 | 5.15,25 | 2.54,69 | 3.20,41 | 1.29,03 | 2.56,67 |
| 53 | Sirin Helsingeng Navelsaker | Sirin Helsingeng Navelsaker | SK Speed | 2005 | 1351 | 5.37,49 | 2.47,88 | 3.22,45 | 1.22,20 | 2.50,45 |
| 54 | Szofia Taszity | Szofia Taszity | Drammen SK | 2005 | 1346 | 5.32,72 | 2.54,26 | 3.10,78 | 1.32,93 | 2.56,98 |
| 55 | Freja Christensen Oftedal | Freja Christensen Oftedal | Sandnes SLK | 2005 | 1340 | DSQ | 2.45,15 | 3.10,25 | 1.21,50 | 2.59,80 |
| 56 | Michelle Nagy | Michelle Nagy | Flekkefjord SK | 2005 | 1332 | 5.30,41 | 2.52,64 | 3.17,74 | 1.29,80 | 2.56,15 |
| 57 | Tuva Wilberg | Tuva Wilberg | Skjetten Svømming | 2005 | 1306 | 5.26,06 | 2.54,72 | 3.23,50 | 1.25,85 | 2.56,66 |
| 58 | Elise Maria Storflor | Elise Maria Storflor | Sandnes SLK | 2005 | 1279 | 5.22,77 | 2.51,80 | 3.32,05 | 1.26,36 | 3.00,56 |
| 59 | Kristina Østerhus | Kristina Østerhus | Karmøy SK | 2005 | 1275 | 5.06,56 | 3.09,88 | 3.26,89 | 1.26,52 | 3.01,56 |
| 60 | Silje Bjerke Nerland | Silje Bjerke Nerland | Molde SLK | 2005 | 1269 | 5.29,24 | 2.55,51 | 3.22,74 | 1.37,99 | 3.01,34 |
| 61 | Lea Småland | Lea Småland | Arna SLK | 2005 | 1265 | 5.48,65 | 2.57,59 | 3.11,41 | 1.23,10 | 2.59,52 |
| 62 | Erle Torvik Grinde | Erle Torvik Grinde | Kristiansund SK | 2005 | 1257 | 5.32,88 | 2.53,20 | 3.31,34 | DNF | 2.57,27 |
| 63 | Sunniva Pedersen | Sunniva Pedersen | Bergkameratene | 2005 | 1256 | 5.34,24 | 2.51,00 | 3.31,12 | 1.27,91 | 2.58,94 |
| 64 | Emilie Alexandra Sønsthagen Hagen | Emilie Alexandra Sønsthagen Hagen | Elverum Svømming | 2005 | 1253 | 5.27,96 | 2.57,45 | 3.25,46 | 1.32,11 | 3.00,98 |
| 65 | Kristine Isaksen | Kristine Isaksen | Tromsø SK | 2005 | 1250 | 5.37,73 | 2.53,46 | 3.22,58 | 1.32,55 | 3.02,09 |
| 66 | Kristiane Molnes Hagelund | Kristiane Molnes Hagelund | Aalesunds SLK | 2005 | 1199 | 5.51,30 | 3.01,31 | 3.24,95 | DSQ | 2.55,31 |
| 67 | Hannah Nygård | Hannah Nygård | Sandefjord SK | 2005 | 1194 | 5.57,02 | 3.05,49 | 3.12,34 | 1.31,05 | 3.01,17 |
| 68 | Alvilde Glomsrud Pedersen | Alvilde Glomsrud Pedersen | Drammen SK | 2005 | 1192 | 5.34,13 | 3.12,23 | 3.16,51 | 1.39,66 | 3.04,40 |
| 69 | Ingvild Maria Boldvik | Ingvild Maria Boldvik | Nedre Eiker SK | 2005 | 1186 | 5.45,72 | 2.53,98 | 3.30,76 | 1.32,74 | 3.03,31 |
| 70 | Victoria Erdal Steinsland | Victoria Erdal Steinsland | Delfana | 2005 | 1181 | DSQ | 2.59,20 | 3.24,02 | 1.24,11 | 2.56,63 |
| 71 | Lisa Ling Klauseth Liasjø | Lisa Ling Klauseth Liasjø | Trondhjems SLK | 2005 | 1157 | 5.56,09 | 2.55,69 | 3.25,48 | 1.26,13 | 3.06,26 |
| 72 | Emilie Lykseth Iversen | Emilie Lykseth Iversen | Sortland SLK | 2005 | 1147 | 5.30,39 | 3.01,24 | 3.38,45 | 1.38,02 | 3.07,67 |
| 73 | Lise Hassfjord Holmen | Lise Hassfjord Holmen | Hammerfest SLK | 2005 | 1117 | 6.00,56 | 3.11,80 | 3.16,49 | 1.40,85 | 3.05,87 |
| 74 | Mathilde Thomassen Halse | Mathilde Thomassen Halse | Tromsø SK | 2005 | 1114 | 5.55,73 | 3.09,89 | 3.22,36 | 1.37,47 | 3.04,70 |
| 75 | Emma Marie Helmersen | Emma Marie Helmersen | Tromsø SK | 2005 | 1112 | 5.39,48 | 3.00,12 | 3.52,86 | 1.31,13 | 3.06,66 |
| 76 | Maren Andersen | Maren Andersen | Sandefjord SK | 2005 | 1111 | 5.56,87 | DSQ | 3.19,66 | 1.30,93 | 3.00,69 |
| 77 | Julia Michelsen Tangen | Julia Michelsen Tangen | Tønsberg SK | 2005 | 1105 | 5.42,30 | 3.06,86 | 3.31,27 | 1.31,76 | 3.09,14 |
| 78 | Ann Helena Bøyum-Folkeseth | Ann Helena Bøyum-Folkeseth | Molde SLK | 2005 | 1099 | 5.53,27 | 3.12,86 | 3.23,11 | 1.29,24 | 3.05,88 |
| 79 | Lea Mathilde Krapp | Lea Mathilde Krapp | Sandefjord SK | 2005 | 1080 | 6.17,17 | 3.02,47 | 3.34,10 | 1.26,75 | 3.00,89 |
| 80 | Alotte Julseth Hopland | Alotte Julseth Hopland | Brattvåg SK | 2005 | 1077 | 5.56,87 | 3.05,28 | 3.27,58 | 1.47,68 | 3.11,67 |
| 81 | Julie Alie Wensell-Lange | Julie Alie Wensell-Lange | Fauske SK | 2005 | 1073 | 6.00,78 | 3.05,35 | DNF | 1.29,70 | 3.00,26 |
| 82 | Alma van der Hagen | Alma van der Hagen | Farsund SK | 2005 | 1065 | 6.04,01 | 3.17,03 | 3.19,84 | 1.33,78 | 3.08,02 |
| 83 | Matilde Olaussen | Matilde Olaussen | Vågsbygd SLK | 2005 | 1056 | 5.44,79 | 3.11,08 | 3.39,13 | 1.31,83 | 3.08,55 |
| 84 | Noor Gilhuus-Kiani | Noor Gilhuus-Kiani | Drammen SK | 2005 | 1050 | 5.57,90 | 3.10,72 | 3.30,11 | 1.39,81 | 3.10,19 |
| 85 | Hedda Lindkjenn | Hedda Lindkjenn | Poseidon | 2005 | 1043 | 5.50,11 | 3.05,34 | 3.42,29 | 1.38,78 | 3.11,80 |
| 86 | Sunna Svendsen | Sunna Svendsen | Karasjok SK | 2005 | 1034 | 6.00,10 | 3.08,06 | 3.40,41 | 1.28,99 | 3.07,80 |
| 87 | Emilie Marie Ingvaldsen | Emilie Marie Ingvaldsen | Bodø SK | 2005 | 1030 | 5.53,80 | 3.06,00 | 3.40,58 | 1.43,34 | 3.13,55 |
| 88 | Maia Iselilja Kilvik | Maia Iselilja Kilvik | Meløy SK | 2005 | 1016 | 6.06,86 | DSQ | 3.35,66 | 1.28,27 | 3.06,81 |
| 89 | Sofie Iversen Holsbøe | Sofie Iversen Holsbøe | Hammerfest SLK | 2005 | 1000 | 5.55,73 | 3.07,68 | 3.42,08 | 1.28,25 | DSQ |
| 90 | Celin Johansen Haavold | Celin Johansen Haavold | Tromsø SK | 2005 | 997 | 6.04,55 | 3.18,20 | 3.29,12 | 1.42,87 | 3.13,88 |
| 91 | Sina Kristiansen Alstadsæter | Sina Kristiansen Alstadsæter | Aalesunds SLK | 2005 | 994 | 6.04,06 | 3.16,98 | 3.33,01 | 1.38,41 | 3.12,38 |
| 92 | Tina Paulsen Liverød | Tina Paulsen Liverød | Sandefjord SK | 2005 | 964 | 6.23,40 | 3.26,11 | 3.19,44 | 1.45,51 | 3.16,95 |
| 93 | Karoline Wilhelmsen Vedvik | Karoline Wilhelmsen Vedvik | Horten SK | 2005 | 952 | 6.17,14 | 3.12,74 | 3.33,73 | 1.55,89 | 3.19,49 |
| 94 | Sofie Horverak | Sofie Horverak | Vågsbygd SLK | 2005 | 935 | 6.06,06 | 3.11,06 | 3.22,79 | 1.45,43 | DSQ |
| 95 | Carolina Bergman Hansen | Carolina Bergman Hansen | Sortland SLK | 2005 | 926 | 5.50,29 | 3.24,41 | 3.45,67 | 1.39,43 | 3.23,06 |
| 96 | Hennie Netland Fuglestveit | Hennie Netland Fuglestveit | Mandal SK | 2005 | 924 | 6.17,16 | 3.24,38 | 3.18,42 | 1.37,52 | DSQ |
| 97 | Edda Serine Huse Remme | Edda Serine Huse Remme | Aalesunds SLK | 2005 | 919 | 6.25,18 | 3.10,40 | 3.46,39 | 1.38,94 | 3.16,18 |
| 98 | Alva Marie Byman | Alva Marie Byman | Tønsberg SK | 2005 | 914 | 6.05,74 | 3.17,31 | 3.42,19 | 1.51,44 | 3.25,27 |
| 99 | Elén Marie Elise Busland | Elén Marie Elise Busland | Øvre Eiker SK | 2005 | 910 | 6.07,07 | 3.20,40 | 3.43,23 | DSQ | 3.21,39 |
| 100 | Maria Mjelva Straume | Maria Mjelva Straume | Volda TIL | 2005 | 904 | 6.12,13 | 3.35,85 | 3.38,20 | 1.35,54 | 3.17,71 |
| 101 | Emma Stiansen | Emma Stiansen | Sandefjord SK | 2005 | 883 | 6.14,23 | DSQ | 3.33,73 | 1.42,07 | 3.17,25 |
| 102 | Johanne Marie Hole | Johanne Marie Hole | Aalesunds SLK | 2005 | 852 | 6.05,84 | 3.16,68 | 4.05,97 | 1.43,51 | 3.26,70 |
| 103 | Edel Liljedal Nordbakken | Edel Liljedal Nordbakken | Verdal SK | 2005 | 847 | 6.18,12 | 3.28,30 | 3.48,08 | 1.45,83 | 3.22,48 |
| 104 | Johanne Ronaldsdatter Fostad | Johanne Ronaldsdatter Fostad | Fauske SK | 2005 | 836 | 6.33,92 | DSQ | 3.39,89 | 1.38,94 | 3.19,47 |
| 105 | Diana Stafsnes Califano | Diana Stafsnes Califano | Trondhjems SLK | 2005 | 834 | 6.19,36 | 3.24,67 | 3.59,71 | 1.37,77 | 3.20,30 |
| 106 | Sigrid Eldholm | Sigrid Eldholm | Trondhjems SLK | 2005 | 827 | 6.19,22 | 3.33,80 | 3.45,79 | 1.44,58 | 3.25,84 |
| 107 | Hanna Bangsund Degerstrøm | Hanna Bangsund Degerstrøm | Vadsø SK | 2005 | 776 | 6.19,68 | 3.47,76 | 3.43,14 | 1.54,81 | 3.35,84 |
| 108 | Hedda Grimstad-Johannessen | Hedda Grimstad-Johannessen | Trondhjems SLK | 2005 | 746 | 6.42,74 | 3.37,92 | 3.50,47 | 1.53,44 | 3.32,93 |
| 109 | Miriam Olsen Blindheim | Miriam Olsen Blindheim | Tromsø SK | 2005 | 715 | 6.32,67 | 3.00,20 | DSQ | DSQ | 3.23,79 |
| 110 | Hanne Sommerset Edvardsen | Hanne Sommerset Edvardsen | Tverlandet IL | 2005 | 711 | 6.40,93 | 3.33,58 | 4.03,82 | 1.49,20 | 3.39,81 |
| 111 | Amanda Frisk Winterseth | Amanda Frisk Winterseth | Hammerfest SLK | 2005 | 691 | 6.54,36 | 3.55,45 | 3.51,48 | 1.51,41 | 3.33,80 |
| 112 | Anora Lauknes | Anora Lauknes | Finnsnes SK | 2005 | 629 | 6.55,44 | 3.38,59 | 4.21,33 | 1.54,68 | 3.48,15 |
| 113 | Marita Aronsen Strøm | Marita Aronsen Strøm | Vadsø SK | 2005 | 571 | 7.16,90 | DSQ | 4.00,74 | 2.03,23 | 3.46,19 |
| 114 | Runa Hansen | Runa Hansen | Molde SLK | 2005 | 517 | 7.19,79 | 4.17,56 | 4.24,28 | 2.04,62 | 3.57,17 |
| 115 | Ronja Helén Andersen | Ronja Helén Andersen | Meløy SK | 2005 | 447 | 6.57,78 | DSQ | DSQ | 1.53,08 | 3.44,74 |
| Laster… |
|
|