| 50m | 29,73 | 29,73 | | | |
| 100m | 1.02,68 | 32,95 | 1.02,68 | | |
| 150m | 1.35,73 | 33,05 | 1.06,00 | | |
| 200m | 2.08,50 | 32,77 | 1.05,82 | 2.08,50 | |
| 250m | 2.41,43 | 32,93 | 1.05,70 | 2.11,70 | |
| 300m | 3.15,59 | 34,16 | 1.07,09 | 2.12,91 | |
| 350m | 3.49,15 | 33,56 | 1.07,72 | 2.13,42 | |
| 400m | 4.23,00 | 33,85 | 1.07,41 | 2.14,50 | 4.23,0 |
| 450m | 4.56,64 | 33,64 | 1.07,49 | 2.15,21 | 4.26,91 |
| 500m | 5.30,88 | 34,24 | 1.07,88 | 2.15,29 | 4.28,20 |
| 550m | 6.05,18 | 34,30 | 1.08,54 | 2.16,03 | 4.29,45 |
| 600m | 6.39,10 | 33,92 | 1.08,22 | 2.16,10 | 4.30,60 |
| 650m | 7.12,70 | 33,60 | 1.07,52 | 2.16,06 | 4.31,27 |
| 700m | 7.46,74 | 34,04 | 1.07,64 | 2.15,86 | 4.31,15 |
| 750m | 8.21,23 | 34,49 | 1.08,53 | 2.16,05 | 4.32,08 |
| 800m | 8.55,95 | 34,72 | 1.09,21 | 2.16,85 | 4.32,95 |
| 850m | 9.30,11 | 34,16 | 1.08,88 | 2.17,41 | 4.33,47 |
| 900m | 10.03,67 | 33,56 | 1.07,72 | 2.16,93 | 4.32,79 |
| 950m | 10.37,50 | 33,83 | 1.07,39 | 2.16,27 | 4.32,32 |
| 1000m | 11.12,10 | 34,60 | 1.08,43 | 2.16,15 | 4.33,00 |
| 1050m | 11.46,63 | 34,53 | 1.09,13 | 2.16,52 | 4.33,93 |
| 1100m | 12.21,08 | 34,45 | 1.08,98 | 2.17,41 | 4.34,34 |
| 1150m | 12.55,39 | 34,31 | 1.08,76 | 2.17,89 | 4.34,16 |
| 1200m | 13.30,04 | 34,65 | 1.08,96 | 2.17,94 | 4.34,09 |
| 1250m | 14.04,64 | 34,60 | 1.09,25 | 2.18,01 | 4.34,53 |
| 1300m | 14.40,41 | 35,77 | 1.10,37 | 2.19,33 | 4.36,74 |
| 1350m | 15.15,32 | 34,91 | 1.10,68 | 2.19,93 | 4.37,82 |
| 1400m | 15.50,12 | 34,80 | 1.09,71 | 2.20,08 | 4.38,02 |
| 1450m | 16.25,10 | 34,98 | 1.09,78 | 2.20,46 | 4.38,47 |
| 1500m | 16.58,29 | 33,19 | 1.08,17 | 2.17,88 | 4.37,21 |
 | Laster… |
     |