| 50m | 47,58 | 47,58 | | |
| 100m | 1.44,90 | 57,32 | 1.44,90 | |
| 150m | 2.44,34 | 59,44 | 1.56,76 | |
| 200m | 3.42,53 | 58,19 | 1.57,63 | 3.42,53 |
| 250m | 4.44,29 | 1.01,76 | 1.59,95 | 3.56,71 |
| 300m | 5.45,42 | 1.01,13 | 2.02,89 | 4.00,52 |
| 350m | 6.46,49 | 1.01,07 | 2.02,20 | 4.02,15 |
| 400m | 7.41,37 | 54,88 | 1.55,95 | 3.58,84 |
 | Laster… |
     |