| 50m | 31,16 | 31,16 | | | |
| 100m | 1.05,54 | 34,38 | 1.05,54 | | |
| 150m | 1.39,82 | 34,28 | 1.08,66 | | |
| 200m | 2.14,22 | 34,40 | 1.08,68 | 2.14,22 | |
| 250m | 2.48,24 | 34,02 | 1.08,42 | 2.17,08 | |
| 300m | 3.22,36 | 34,12 | 1.08,14 | 2.16,82 | |
| 350m | 3.56,39 | 34,03 | 1.08,15 | 2.16,57 | |
| 400m | 4.30,87 | 34,48 | 1.08,51 | 2.16,65 | 4.30,87 |
| 450m | 5.04,81 | 33,94 | 1.08,42 | 2.16,57 | 4.33,65 |
| 500m | 5.39,11 | 34,30 | 1.08,24 | 2.16,75 | 4.33,57 |
| 550m | 6.13,35 | 34,24 | 1.08,54 | 2.16,96 | 4.33,53 |
| 600m | 6.47,42 | 34,07 | 1.08,31 | 2.16,55 | 4.33,20 |
| 650m | 7.21,85 | 34,43 | 1.08,50 | 2.17,04 | 4.33,61 |
| 700m | 7.55,97 | 34,12 | 1.08,55 | 2.16,86 | 4.33,61 |
| 750m | 8.30,18 | 34,21 | 1.08,33 | 2.16,83 | 4.33,79 |
| 800m | 9.04,47 | 34,29 | 1.08,50 | 2.17,05 | 4.33,60 |
| 850m | 9.38,62 | 34,15 | 1.08,44 | 2.16,77 | 4.33,81 |
| 900m | 10.12,97 | 34,35 | 1.08,50 | 2.17,00 | 4.33,86 |
| 950m | 10.47,23 | 34,26 | 1.08,61 | 2.17,05 | 4.33,88 |
| 1000m | 11.21,55 | 34,32 | 1.08,58 | 2.17,08 | 4.34,13 |
| 1050m | 11.55,72 | 34,17 | 1.08,49 | 2.17,10 | 4.33,87 |
| 1100m | 12.30,02 | 34,30 | 1.08,47 | 2.17,05 | 4.34,05 |
| 1150m | 13.04,51 | 34,49 | 1.08,79 | 2.17,28 | 4.34,33 |
| 1200m | 13.38,79 | 34,28 | 1.08,77 | 2.17,24 | 4.34,32 |
| 1250m | 14.12,98 | 34,19 | 1.08,47 | 2.17,26 | 4.34,36 |
| 1300m | 14.47,30 | 34,32 | 1.08,51 | 2.17,28 | 4.34,33 |
| 1350m | 15.21,64 | 34,34 | 1.08,66 | 2.17,13 | 4.34,41 |
| 1400m | 15.55,71 | 34,07 | 1.08,41 | 2.16,92 | 4.34,16 |
| 1450m | 16.29,68 | 33,97 | 1.08,04 | 2.16,70 | 4.33,96 |
| 1500m | 17.01,93 | 32,25 | 1.06,22 | 2.14,63 | 4.31,91 |
 | Laster… |
     |