| 50m | 32,26 | 32,26 | | |
| 100m | 1.05,72 | 33,46 | 1.05,72 | |
| 150m | 1.40,18 | 34,46 | 1.07,92 | |
| 200m | 2.14,76 | 34,58 | 1.09,04 | 2.14,76 |
| 250m | 2.48,91 | 34,15 | 1.08,73 | 2.16,65 |
| 300m | 3.22,93 | 34,02 | 1.08,17 | 2.17,21 |
| 350m | 3.57,09 | 34,16 | 1.08,18 | 2.16,91 |
| 400m | 4.29,33 | 32,24 | 1.06,40 | 2.14,57 |
 | Laster… |
     |