| 50m | 33,09 | 33,09 | | |
| 100m | 1.08,92 | 35,83 | 1.08,92 | |
| 150m | 1.46,12 | 37,20 | 1.13,03 | |
| 200m | 2.23,65 | 37,53 | 1.14,73 | 2.23,65 |
| 250m | 3.01,55 | 37,90 | 1.15,43 | 2.28,46 |
| 300m | 3.39,62 | 38,07 | 1.15,97 | 2.30,70 |
| 350m | 4.17,28 | 37,66 | 1.15,73 | 2.31,16 |
| 400m | 4.53,31 | 36,03 | 1.13,69 | 2.29,66 |
 | Laster… |
     |