| 50m | 29,60 | 29,60 | | |
| 100m | 1.02,78 | 33,18 | 1.02,78 | |
| 150m | 1.36,42 | 33,64 | 1.06,82 | |
| 200m | 2.10,24 | 33,82 | 1.07,46 | 2.10,24 |
| 250m | 2.43,37 | 33,13 | 1.06,95 | 2.13,77 |
| 300m | 3.17,29 | 33,92 | 1.07,05 | 2.14,51 |
| 350m | 3.50,14 | 32,85 | 1.06,77 | 2.13,72 |
| 400m | 4.20,56 | 30,42 | 1.03,27 | 2.10,32 |
 | Laster… |
     |