| 50m | 31,66 | 31,66 | | |
| 100m | 1.07,07 | 35,41 | 1.07,07 | |
| 150m | 1.43,59 | 36,52 | 1.11,93 | |
| 200m | 2.20,12 | 36,53 | 1.13,05 | 2.20,12 |
| 250m | 2.56,67 | 36,55 | 1.13,08 | 2.25,01 |
| 300m | 3.33,48 | 36,81 | 1.13,36 | 2.26,41 |
| 350m | 4.10,53 | 37,05 | 1.13,86 | 2.26,94 |
| 400m | 4.45,03 | 34,50 | 1.11,55 | 2.24,91 |
 | Laster… |
     |