| 50m | 30,05 | 30,05 | | |
| 100m | 1.03,42 | 33,37 | 1.03,42 | |
| 150m | 1.37,93 | 34,51 | 1.07,88 | |
| 200m | 2.12,60 | 34,67 | 1.09,18 | 2.12,60 |
| 250m | 2.47,66 | 35,06 | 1.09,73 | 2.17,61 |
| 300m | 3.23,23 | 35,57 | 1.10,63 | 2.19,81 |
| 350m | 3.58,14 | 34,91 | 1.10,48 | 2.20,21 |
| 400m | 4.32,12 | 33,98 | 1.08,89 | 2.19,52 |
 | Laster… |
     |