| 50m | 32,06 | 32,06 | | | |
| 100m | 1.08,11 | 36,05 | 1.08,11 | | |
| 150m | 1.45,32 | 37,21 | 1.13,26 | | |
| 200m | 2.22,72 | 37,40 | 1.14,61 | 2.22,72 | |
| 250m | 2.59,99 | 37,27 | 1.14,67 | 2.27,93 | |
| 300m | 3.37,31 | 37,32 | 1.14,59 | 2.29,20 | |
| 350m | 4.15,11 | 37,80 | 1.15,12 | 2.29,79 | |
| 400m | 4.52,96 | 37,85 | 1.15,65 | 2.30,24 | 4.52,96 |
| 450m | 5.30,30 | 37,34 | 1.15,19 | 2.30,31 | 4.58,24 |
| 500m | 6.07,41 | 37,11 | 1.14,45 | 2.30,10 | 4.59,30 |
| 550m | 6.44,66 | 37,25 | 1.14,36 | 2.29,55 | 4.59,34 |
| 600m | 7.22,30 | 37,64 | 1.14,89 | 2.29,34 | 4.59,58 |
| 650m | 7.59,64 | 37,34 | 1.14,98 | 2.29,34 | 4.59,65 |
| 700m | 8.37,10 | 37,46 | 1.14,80 | 2.29,69 | 4.59,79 |
| 750m | 9.14,99 | 37,89 | 1.15,35 | 2.30,33 | 4.59,88 |
| 800m | 9.52,66 | 37,67 | 1.15,56 | 2.30,36 | 4.59,70 |
| 850m | 10.30,47 | 37,81 | 1.15,48 | 2.30,83 | 5.00,17 |
| 900m | 11.07,74 | 37,27 | 1.15,08 | 2.30,64 | 5.00,33 |
| 950m | 11.44,86 | 37,12 | 1.14,39 | 2.29,87 | 5.00,20 |
| 1000m | 12.22,01 | 37,15 | 1.14,27 | 2.29,35 | 4.59,71 |
| 1050m | 12.59,36 | 37,35 | 1.14,50 | 2.28,89 | 4.59,72 |
| 1100m | 13.37,38 | 38,02 | 1.15,37 | 2.29,64 | 5.00,28 |
| 1150m | 14.14,59 | 37,21 | 1.15,23 | 2.29,73 | 4.59,60 |
| 1200m | 14.52,17 | 37,58 | 1.14,79 | 2.30,16 | 4.59,51 |
| 1250m | 15.29,85 | 37,68 | 1.15,26 | 2.30,49 | 4.59,38 |
| 1300m | 16.07,81 | 37,96 | 1.15,64 | 2.30,43 | 5.00,07 |
| 1350m | 16.45,24 | 37,43 | 1.15,39 | 2.30,65 | 5.00,38 |
| 1400m | 17.22,54 | 37,30 | 1.14,73 | 2.30,37 | 5.00,53 |
| 1450m | 17.57,59 | 35,05 | 1.12,35 | 2.27,74 | 4.58,23 |
| 1500m | 18.34,47 | 36,88 | 1.11,93 | 2.26,66 | 4.57,09 |
 | Laster… |
     |