| 50m | 31,61 | 31,61 | | |
| 100m | 1.06,41 | 34,80 | 1.06,41 | |
| 150m | 1.41,63 | 35,22 | 1.10,02 | |
| 200m | 2.16,33 | 34,70 | 1.09,92 | 2.16,33 |
| 250m | 2.57,95 | 41,62 | 1.16,32 | 2.26,34 |
| 300m | 3.38,61 | 40,66 | 1.22,28 | 2.32,20 |
| 350m | 4.18,32 | 39,71 | 1.20,37 | 2.36,69 |
| 400m | 4.56,53 | 38,21 | 1.17,92 | 2.40,20 |
 | Laster… |
     |