| 50m | 32,13 | 32,13 | | |
| 100m | 1.07,53 | 35,40 | 1.07,53 | |
| 150m | 1.42,50 | 34,97 | 1.10,37 | |
| 200m | 2.17,73 | 35,23 | 1.10,20 | 2.17,73 |
| 250m | 3.05,84 | 48,11 | 1.23,34 | 2.33,71 |
| 300m | 3.52,95 | 47,11 | 1.35,22 | 2.45,42 |
| 350m | 4.39,29 | 46,34 | 1.33,45 | 2.56,79 |
| 400m | 5.23,02 | 43,73 | 1.30,07 | 3.05,29 |
 | Laster… |
     |