| 50m | 28,71 | 28,71 | | | |
| 100m | 1.00,22 | 31,51 | 1.00,22 | | |
| 150m | 1.31,46 | 31,24 | 1.02,75 | | |
| 200m | 2.03,22 | 31,76 | 1.03,00 | 2.03,22 | |
| 250m | 2.34,88 | 31,66 | 1.03,42 | 2.06,17 | |
| 300m | 3.06,40 | 31,52 | 1.03,18 | 2.06,18 | |
| 350m | 3.38,15 | 31,75 | 1.03,27 | 2.06,69 | |
| 400m | 4.09,88 | 31,73 | 1.03,48 | 2.06,66 | 4.09,88 |
| 450m | 4.41,80 | 31,92 | 1.03,65 | 2.06,92 | 4.13,09 |
| 500m | 5.13,54 | 31,74 | 1.03,66 | 2.07,14 | 4.13,32 |
| 550m | 5.45,35 | 31,81 | 1.03,55 | 2.07,20 | 4.13,89 |
| 600m | 6.17,04 | 31,69 | 1.03,50 | 2.07,16 | 4.13,82 |
| 650m | 6.48,90 | 31,86 | 1.03,55 | 2.07,10 | 4.14,02 |
| 700m | 7.20,97 | 32,07 | 1.03,93 | 2.07,43 | 4.14,57 |
| 750m | 7.53,23 | 32,26 | 1.04,33 | 2.07,88 | 4.15,08 |
| 800m | 8.25,54 | 32,31 | 1.04,57 | 2.08,50 | 4.15,66 |
| 850m | 8.57,95 | 32,41 | 1.04,72 | 2.09,05 | 4.16,15 |
| 900m | 9.30,26 | 32,31 | 1.04,72 | 2.09,29 | 4.16,72 |
| 950m | 10.02,67 | 32,41 | 1.04,72 | 2.09,44 | 4.17,32 |
| 1000m | 10.35,02 | 32,35 | 1.04,76 | 2.09,48 | 4.17,98 |
| 1050m | 11.07,30 | 32,28 | 1.04,63 | 2.09,35 | 4.18,40 |
| 1100m | 11.39,60 | 32,30 | 1.04,58 | 2.09,34 | 4.18,63 |
| 1150m | 12.11,89 | 32,29 | 1.04,59 | 2.09,22 | 4.18,66 |
| 1200m | 12.44,32 | 32,43 | 1.04,72 | 2.09,30 | 4.18,78 |
| 1250m | 13.16,57 | 32,25 | 1.04,68 | 2.09,27 | 4.18,62 |
| 1300m | 13.49,02 | 32,45 | 1.04,70 | 2.09,42 | 4.18,76 |
| 1350m | 14.21,35 | 32,33 | 1.04,78 | 2.09,46 | 4.18,68 |
| 1400m | 14.54,01 | 32,66 | 1.04,99 | 2.09,69 | 4.18,99 |
| 1450m | 15.26,06 | 32,05 | 1.04,71 | 2.09,49 | 4.18,76 |
| 1500m | 15.56,87 | 30,81 | 1.02,86 | 2.07,85 | 4.17,27 |
 | Laster… |
     |