| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,76 | 563 | 29.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 11 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Rygg | 31,54 | 513 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | F | 6 | 71 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 36,32 | 302 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 59,26 | 609 | 30.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 6 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.10,18 | 545 | 06.04.2025 | Bergen | 50m | | 11 | 30 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.10,97 | 504 | 30.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 13 | 36 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.19,79 | 310 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | D | 22 | 287 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.09,76 | 614 | 27.10.2024 | Stavanger | 25m | | 3 | 37 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.34,09 | 459 | 13.10.2024 | Holmen | 25m | | 8 | 93 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Butterfly | 3.00,35 | 291 | 30.11.2024 | Nadderud | 25m | | 6 | 71 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 4.42,61 | 548 | 29.03.2025 | Porsgrunn | 25m | | 10 | 40 |   |
 | Laster… |
     |