| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,16 | 486 | 26.04.2024 | Stavanger | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,23 | 580 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 5 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 33,72 | 595 | 13.12.2024 | Sandnes | 25m | | 3 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.00,56 | 571 | 27.04.2024 | Stavanger | 25m | | 8 | 71 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.05,89 | 551 | 14.11.2024 | Bodø | 25m | | 3 | 30 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.07,43 | 588 | 08.02.2025 | Stavanger | 25m | | 5 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.13,99 | 598 | 16.11.2024 | Bodø | 25m | | 4 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.10,15 | 608 | 08.02.2025 | Stavanger | 25m | | 6 | 10 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.25,15 | 591 | 25.10.2024 | Stavanger | 25m | | 1 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Butterfly | 2.30,36 | 503 | 07.02.2025 | Stavanger | 25m | | 4 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 4.38,37 | 573 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |