| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,72 | 372 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,35 | 338 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 75 | 290 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 38,44 | 402 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 55 | 144 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.08,91 | 387 | 18.10.2025 | Lillesand | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.16,58 | 372 | 18.04.2026 | Vennesla | 25m | | 33 | 99 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.31,13 | 348 | 04.05.2025 | Drammen | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.30,58 | 393 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 43 | 229 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Rygg | 2.45,90 | 360 | 23.11.2025 | Flekkefjord | 25m | | 14 | 248 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.47,80 | 380 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Bryst | 3.16,05 | 345 | 03.05.2025 | Drammen | 50m | | 17 | 126 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 5.12,00 | 401 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 30 | 205 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 800m Fri | 10.46,89 | 401 | 12.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | 6 | 104 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 1500m Fri | 21.37,97 | 356 | 02.05.2025 | Drammen | 50m | | 6 | 33 |   |
 | Laster… |
     |