| |
| 1 | 2024 | 400m Fri | 25m | 3 | 4.19,02 | Bryne SK |   |
| 2 | 2024 | 800m Fri | 25m | 3 | 8.57,31 | Bryne SK |   |
| 3 | 2024 | 1500m Fri | 25m | 3 | 17.22,12 | Bryne SK |   |
| 4 | 2025 | 200m Fri | 25m | 2 | 2.01,32 | Bryne SK |   |
| 5 | 2025 | 400m Fri | 50m | 3 | 4.30,46 | Bryne SK |   |
| 6 | 2025 | 400m Fri | 25m | 3 | 4.17,26 | Bryne SK |   |
| 7 | 2025 | 800m Fri | 25m | 3 | 8.53,92 | Bryne SK |   |
| 8 | 2025 | 800m Fri | 50m | 3 | 9.08,87 | Bryne SK |   |
| 9 | 2025 | 1500m Fri | 50m | 3 | 17.54,26 | Bryne SK |   |
| 10 | 2025 | 1500m Fri | 25m | 3 | 17.11,83 | Bryne SK |   |
| 11 | 2026 | 400m Fri | 50m | 3 | 4.23,30 | Bryne SK |   |
| 12 | 2026 | 400m Individuell medley | 50m | 2 | 5.10,44 | Bryne SK |   |
| 13 | 2026 | 800m Fri | 50m | 3 | 9.15,09 | Bryne SK |   |
| 14 | 2026 | 1500m Fri | 50m | 2 | 17.40,89 | Bryne SK |   |
 | Laster… |
     |