| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 26,41 | 427 | 30.05.2026 | Slåtthaug | 25m | D | 59 | 358 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 26,81 | 502 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | D | 15 | 100 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 29,19 | 624 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | D | 2 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 54,29 | 563 | 30.05.2026 | Slåtthaug | 25m | | 12 | 89 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 58,07 | 611 | 26.09.2026 | Bergen | 25m | | 2 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.00,06 | 501 | 13.12.2025 | Slåtthaug | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.01,18 | 737 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | | 2 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.00,93 | 542 | 14.03.2026 | Slåtthaug | 25m | D | 14 | 86 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.02,39 | 704 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Butterfly | 2.05,84 | 612 | 25.09.2026 | Bergen | 25m | | 2 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.14,56 | 712 | 24.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.12,57 | 593 | 26.09.2026 | Bergen | 25m | D | 10 | 42 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Individuell medley | 4.23,40 | 708 | 24.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 800m Fri | 8.27,75 | 652 | 26.09.2026 | Bergen | 25m | | 4 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 1500m Fri | 16.52,84 | 635 | 14.06.2026 | Bergen | 50m | | 6 | 12 |   |
 | Laster… |
     |