| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,23 | 355 | 14.09.2025 | Mandal | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 34,28 | 361 | 24.01.2026 | Kristiansand | 50m | D | | 303 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 34,58 | 552 | 17.10.2025 | Bergen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Rygg | 38,62 | 336 | 23.01.2026 | Kristiansand | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,26 | 417 | 14.09.2025 | Mandal | 25m | | 82 | 382 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.12,67 | 436 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.17,37 | 523 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.20,79 | 480 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.36,40 | 470 | 05.09.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.38,13 | 415 | 06.09.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.45,86 | 509 | 25.10.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.53,15 | 484 | 06.09.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 800m Fri | 10.08,98 | 481 | 05.09.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |