| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,54 | 417 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | | 49 | 258 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,96 | 350 | 07.09.2025 | Hokksund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,17 | 402 | 20.09.2025 | Lambertseter | 25m | | 31 | 213 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,38 | 437 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,49 | 394 | 15.02.2026 | Krokstadelva | 25m | | 40 | 244 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.12,67 | 410 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | | 9 | 47 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.12,95 | 431 | 20.09.2025 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.25,93 | 415 | 30.05.2025 | Kristiansand | 50m | | 27 | 123 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.35,84 | 434 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 8 | 76 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.39,68 | 441 | 05.12.2025 | Nadderud | 25m | | 42 | 140 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.12,03 | 367 | 01.06.2025 | Kristiansand | 50m | | 21 | 104 |   |
 | Laster… |
     |