| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Butterfly | 25,84 | 561 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 31 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Fri | 26,51 | 422 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | D | 162 | 372 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 27,58 | 515 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 27 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 30,68 | 537 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 17 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 55,33 | 532 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | D | 74 | 138 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 57,65 | 624 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 4 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 57,75 | 563 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 7 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 57,85 | 583 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 26 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.06,90 | 564 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 1.56,30 | 609 | 24.10.2026 | Stavanger | 25m | D | 20 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.03,83 | 679 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | | 5 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.05,49 | 596 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.10,82 | 544 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 9 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.21,41 | 613 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 6 | 24 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 3.54,96 | 737 | 24.10.2026 | Stavanger | 25m | | 6 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 4.32,74 | 638 | 16.10.2026 | Holmen | 25m | | 5 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 17 | 800m Fri | 8.21,57 | 677 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | | 6 | 8 |   |
 | Laster… |
     |