| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Butterfly | 26,97 | 493 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 15 | 116 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Bryst | 27,53 | 744 | 25.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Fri | 28,46 | 341 | 06.02.2026 | Holmen | 25m | D | 70 | 653 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Rygg | 28,47 | 468 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 11 | 74 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 58,50 | 597 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 4 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Fri | 58,88 | 441 | 06.02.2026 | Holmen | 25m | D | 40 | 326 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.00,07 | 779 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.01,74 | 531 | 06.02.2026 | Holmen | 25m | D | 13 | 95 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.04,64 | 666 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Bryst | 2.10,65 | 777 | 24.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 4.07,93 | 627 | 06.02.2026 | Holmen | 25m | | 3 | 28 |   |
 | Laster… |
     |