| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 22,87 | 658 | 13.09.2026 | Lambertseter | 25m | | 2 | 12 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 23,17 | 779 | 24.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 25,08 | 685 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 29,41 | 610 | 13.09.2026 | Lambertseter | 25m | | 3 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 48,48 | 791 | 25.10.2026 | Stavanger | 25m | F | 2 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 51,80 | 781 | 25.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 56,11 | 677 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 57,83 | 710 | 28.03.2026 | Linköping | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.04,76 | 621 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 3 | 37 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 1.51,02 | 700 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | F | 2 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 1.57,75 | 790 | 23.10.2026 | Stavanger | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Rygg | 1.58,85 | 702 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Butterfly | 2.00,09 | 704 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 1 | 1 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 2.22,47 | 599 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 4 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.14,23 | 648 | 02.05.2026 | Drammen | 50m | | 5 | 26 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 4.22,05 | 719 | 30.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 1 | 4 |   |
 | Laster… |
     |