| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,35 | 356 | 12.01.2025 | Finnsnes | 25m | | 84 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Bryst | 36,17 | 523 | 08.02.2025 | Tromsø | 50m | | 3 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 36,32 | 302 | 08.12.2024 | Finnsnes | 25m | | 134 | 608 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Rygg | 37,76 | 299 | 29.09.2024 | Tromsø | 25m | | 105 | 494 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.13,35 | 350 | 09.02.2025 | Tromsø | 50m | | 37 | 182 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.17,66 | 385 | 07.12.2024 | Finnsnes | 25m | | 70 | 324 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.20,32 | 508 | 09.02.2025 | Tromsø | 50m | | 3 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.21,76 | 302 | 08.12.2024 | Finnsnes | 25m | | 70 | 356 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.23,13 | 274 | 16.03.2024 | Tromsø | 25m | | 93 | 364 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.43,41 | 307 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | D | 149 | 613 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.46,67 | 390 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 69 | 240 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.50,99 | 336 | 17.03.2024 | Tromsø | 25m | | 97 | 339 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.51,01 | 487 | 26.10.2024 | Stavanger | 25m | | 14 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.32,31 | 337 | 15.03.2024 | Tromsø | 25m | | 125 | 440 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.03,24 | 362 | 28.09.2024 | Tromsø | 25m | | 21 | 89 |   |
 | Laster… |
     |