| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,99 | 504 | 27.09.2026 | Bergen | 25m | F | 16 | 134 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 26,54 | 518 | 25.09.2026 | Bergen | 25m | D | 9 | 81 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 27,67 | 510 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 55,00 | 541 | 26.09.2026 | Bergen | 25m | D | 18 | 116 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 58,34 | 546 | 27.09.2026 | Bergen | 25m | | 2 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 59,42 | 654 | 13.06.2026 | Bergen | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 1.52,59 | 671 | 26.09.2026 | Bergen | 25m | | 2 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Rygg | 2.04,42 | 611 | 26.09.2026 | Bergen | 25m | | 2 | 13 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Individuell medley | 2.05,05 | 660 | 25.09.2026 | Bergen | 25m | | 2 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Butterfly | 2.05,60 | 615 | 25.09.2026 | Bergen | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 3.53,23 | 753 | 28.11.2025 | Reykjavík | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Individuell medley | 4.24,83 | 697 | 30.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 1 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 800m Fri | 8.05,36 | 747 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 1500m Fri | 15.18,56 | 783 | 29.11.2025 | Reykjavík | 25m | | 1 | 5 |   |
 | Laster… |
     |