| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,74 | 501 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 19 | 81 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,38 | 444 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 31,80 | 499 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 5 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,10 | 354 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.02,82 | 511 | 27.04.2025 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.09,29 | 473 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 5 | 22 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.11,01 | 408 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 22 | 99 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Individuell medley | 1.11,16 | 464 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 3 | 25 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.26,36 | 376 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.17,43 | 517 | 22.11.2025 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.33,66 | 453 | 07.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 19 | 89 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.36,46 | 469 | 09.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 28 | 103 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.59,83 | 400 | 08.06.2025 | Porsgrunn | 25m | | 43 | 145 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.49,95 | 500 | 27.04.2025 | Sandefjord | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 5.37,92 | 432 | 06.09.2025 | Porsgrunn | 25m | | 10 | 47 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 800m Fri | 10.02,22 | 498 | 10.10.2025 | Holmen | 25m | D | 15 | 48 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 17 | 1500m Fri | 19.04,40 | 499 | 10.10.2025 | Holmen | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |