| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,46 | 465 | 29.03.2025 | Lambertseter | 25m | | 45 | 268 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,57 | 397 | 26.10.2025 | Manglerud | 25m | | 65 | 292 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,48 | 359 | 30.03.2025 | Lambertseter | 25m | | 57 | 319 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,30 | 376 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 24 | 134 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,15 | 458 | 12.10.2025 | Holmen | 25m | | 54 | 256 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.14,32 | 384 | 29.03.2025 | Lambertseter | 25m | | 32 | 171 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.15,00 | 396 | 20.09.2025 | Lambertseter | 25m | | 46 | 218 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.16,44 | 327 | 21.09.2025 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.22,28 | 466 | 25.10.2025 | Manglerud | 25m | | 43 | 188 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.41,46 | 427 | 25.10.2025 | Manglerud | 25m | | 49 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.49,56 | 383 | 15.06.2025 | Hamar | 50m | | 17 | 92 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Individuell medley | 5.42,33 | 415 | 10.10.2025 | Holmen | 25m | | 12 | 55 |   |
 | Laster… |
     |