| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,12 | 435 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 40 | 200 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,35 | 369 | 12.04.2026 | Horten | 25m | D | 51 | 214 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 34,06 | 406 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 39,60 | 367 | 14.09.2025 | Mandal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,25 | 456 | 18.10.2025 | Lillesand | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.14,11 | 411 | 15.03.2026 | Lillesand | 25m | | 12 | 61 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.15,74 | 337 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.15,99 | 359 | 19.10.2025 | Lillesand | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.28,97 | 344 | 11.04.2026 | Horten | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.25,00 | 440 | 14.03.2026 | Lillesand | 25m | | 39 | 147 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.36,88 | 425 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.40,85 | 432 | 12.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.06,73 | 357 | 11.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.07,56 | 419 | 10.04.2026 | Horten | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |