| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 27,35 | 581 | 11.10.2025 | Holmen | 25m | | 7 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 29,99 | 595 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 20 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 30,93 | 463 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 22 | 136 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 35,53 | 509 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | | 16 | 81 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.00,95 | 560 | 12.10.2025 | Holmen | 25m | | 12 | 77 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.05,05 | 572 | 15.11.2025 | Holmen | 25m | | 2 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.08,19 | 527 | 16.11.2025 | Holmen | 25m | | 10 | 44 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.19,03 | 491 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 14 | 86 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.15,26 | 542 | 20.09.2025 | Skjetten | 25m | | 14 | 80 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.38,72 | 501 | 31.05.2025 | Fredrikstad | 50m | | 11 | 41 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 400m Fri | 4.57,04 | 465 | 31.01.2026 | Nordtvet | 25m | | 19 | 45 |   |
 | Laster… |
     |