| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 32,86 | 335 | 28.02.2026 | Molde | 25m | F | 79 | 383 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Bryst | 38,93 | 387 | 27.09.2025 | Molde | 25m | | 56 | 293 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 40,78 | 202 | 01.03.2026 | Molde | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.10,59 | 360 | 06.12.2025 | Volda | 25m | | 112 | 579 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Individuell medley | 1.21,29 | 311 | 01.03.2026 | Molde | 25m | | 34 | 127 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.28,52 | 349 | 06.12.2025 | Volda | 25m | | 65 | 317 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.30,45 | 197 | 01.03.2026 | Molde | 25m | | 49 | 212 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.35,92 | 354 | 01.03.2026 | Molde | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.54,17 | 311 | 28.02.2026 | Molde | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.57,56 | 321 | 28.09.2025 | Molde | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.07,25 | 354 | 07.12.2025 | Volda | 25m | | 55 | 236 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.25,83 | 352 | 28.09.2025 | Molde | 25m | | 91 | 375 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 800m Fri | 11.14,87 | 354 | 07.12.2025 | Volda | 25m | | 30 | 137 |   |
 | Laster… |
     |