| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 30,97 | 400 | 11.10.2025 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 35,27 | 312 | 12.10.2025 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 36,85 | 320 | 22.11.2025 | Mo i Rana | 25m | | 80 | 424 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 43,32 | 280 | 22.11.2025 | Mo i Rana | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.08,42 | 396 | 11.10.2025 | Bodø | 25m | F | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.20,42 | 303 | 11.01.2026 | Tverlandet | 25m | | 28 | 134 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.23,31 | 289 | 22.11.2025 | Mo i Rana | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.23,79 | 248 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 77 | 310 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.36,34 | 271 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | D | 104 | 446 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.38,35 | 338 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | D | 85 | 370 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.52,54 | 350 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.53,71 | 313 | 12.10.2025 | Bodø | 25m | | 89 | 346 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.24,71 | 271 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 100 | 414 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.27,16 | 348 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | | 79 | 332 |   |
 | Laster… |
     |