| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,16 | 479 | 08.02.2026 | Holmen | 25m | | 20 | 85 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 30,77 | 470 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Bryst | 37,12 | 446 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | 8 | 60 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 100m Fri | 1.04,46 | 473 | 18.01.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.08,74 | 450 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 12 | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.20,89 | 458 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 18 | 113 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 200m Fri | 2.18,24 | 508 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | 22 | 126 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 2.36,24 | 471 | 17.01.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.42,57 | 382 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 51 | 188 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Butterfly | 2.45,38 | 375 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 4 | 40 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.56,49 | 423 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.03,11 | 438 | 18.01.2026 | Lambertseter | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |