| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 34,14 | 299 | 22.02.2026 | Mo i Rana | 25m | | 98 | 512 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 39,23 | 266 | 28.09.2025 | Tromsø | 25m | | 114 | 608 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 39,53 | 222 | 10.01.2026 | Tverlandet | 25m | | 94 | 423 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 42,09 | 306 | 02.11.2025 | Sortland | 25m | | 108 | 550 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.15,64 | 293 | 11.01.2026 | Tverlandet | 25m | | 74 | 364 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.22,54 | 280 | 22.02.2026 | Mo i Rana | 25m | F | 27 | 124 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.24,94 | 273 | 21.02.2026 | Mo i Rana | 25m | | 44 | 177 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.31,82 | 313 | 23.01.2026 | Trondheim | 25m | | 42 | 180 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.33,87 | 177 | 18.01.2026 | Tverlandet | 25m | | 57 | 250 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.41,91 | 316 | 27.09.2025 | Tromsø | 25m | | 130 | 594 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 3.00,94 | 277 | 02.11.2025 | Sortland | 25m | | 113 | 465 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 3.03,92 | 289 | 23.01.2026 | Trondheim | 25m | | 39 | 193 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.14,78 | 314 | 01.11.2025 | Sortland | 25m | | 85 | 342 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.47,38 | 291 | 14.03.2025 | Tromsø | 25m | | 129 | 583 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 800m Fri | 12.00,46 | 290 | 22.11.2025 | Mo i Rana | 25m | | 38 | 196 |   |
 | Laster… |
     |