| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 28,51 | 513 | 10.05.2025 | Nordbytun | 25m | | 23 | 150 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,80 | 518 | 06.12.2025 | Nadderud | 25m | | 11 | 70 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 32,41 | 471 | 28.02.2026 | Sofiemyr | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 37,68 | 426 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.01,45 | 546 | 11.05.2025 | Nordbytun | 25m | | 15 | 98 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.06,02 | 508 | 26.10.2025 | Stavanger | 25m | | 8 | 33 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.11,06 | 466 | 28.02.2026 | Sofiemyr | 25m | | 4 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.13,39 | 398 | 01.03.2026 | Sofiemyr | 25m | | 9 | 38 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.26,43 | 375 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.14,66 | 549 | 10.05.2025 | Nordbytun | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Butterfly | 2.29,95 | 503 | 24.10.2025 | Stavanger | 25m | | 2 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.31,20 | 520 | 05.12.2025 | Nadderud | 25m | | 11 | 60 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Rygg | 2.34,01 | 450 | 16.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 24 | 94 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 200m Bryst | 3.00,07 | 398 | 15.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 35 | 147 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Fri | 4.45,02 | 527 | 14.03.2025 | Lørenskog | 25m | | 9 | 68 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 16 | 400m Individuell medley | 5.36,01 | 439 | 19.09.2025 | Lambertseter | 25m | | 9 | 43 |   |
 | Laster… |
     |