| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,07 | 396 | 22.02.2026 | Mo i Rana | 25m | | 62 | 317 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 31,79 | 499 | 11.01.2026 | Tverlandet | 25m | F | 6 | 27 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 34,39 | 337 | 22.02.2026 | Mo i Rana | 25m | | 75 | 294 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 40,01 | 356 | 21.02.2026 | Mo i Rana | 25m | | 51 | 237 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.09,89 | 371 | 11.10.2025 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.13,35 | 399 | 30.11.2025 | Finnsnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.14,70 | 401 | 29.11.2025 | Finnsnes | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Butterfly | 1.17,28 | 317 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 49 | 176 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.29,38 | 339 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | D | 65 | 258 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.28,91 | 406 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | D | 52 | 198 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.41,83 | 388 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | 42 | 131 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.43,44 | 412 | 12.04.2026 | Bodø | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 3.04,92 | 367 | 11.04.2026 | Bodø | 25m | | 48 | 162 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.09,51 | 411 | 10.04.2026 | Bodø | 25m | | 47 | 187 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.03,18 | 348 | 11.01.2026 | Tverlandet | 25m | | 6 | 23 |   |
 | Laster… |
     |