| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 31,96 | 364 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | 61 | 314 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 33,82 | 354 | 23.03.2025 | Sarpsborg | 25m | | 82 | 410 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 38,31 | 285 | 23.03.2025 | Sarpsborg | 25m | | 101 | 542 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 41,45 | 320 | 09.11.2025 | Fredrikstad | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.07,45 | 413 | 23.03.2025 | Sarpsborg | 25m | F | 74 | 388 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.22,81 | 294 | 25.10.2025 | Langhus | 25m | | 106 | 545 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.32,10 | 310 | 07.09.2025 | Fredrikstad | 25m | | 100 | 445 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 200m Fri | 2.29,30 | 403 | 20.09.2025 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.58,15 | 290 | 20.09.2025 | Horten | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.59,96 | 308 | 01.03.2026 | Sofiemyr | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.22,45 | 280 | 10.01.2026 | Sarpsborg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 400m Fri | 5.13,29 | 396 | 28.02.2026 | Sofiemyr | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 800m Fri | 10.46,07 | 403 | 12.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | 27 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 1500m Fri | 21.07,71 | 367 | 10.10.2025 | Sarpsborg | 25m | | 16 | 74 |   |
 | Laster… |
     |