| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,08 | 483 | 25.01.2026 | Trondheim | 25m | | 22 | 104 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 34,23 | 400 | 23.01.2026 | Trondheim | 25m | | 20 | 110 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 35,09 | 317 | 23.11.2025 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,10 | 412 | 13.09.2025 | Ålesund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,92 | 442 | 15.03.2026 | Kristiansund | 25m | | 28 | 122 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.14,06 | 388 | 24.01.2026 | Trondheim | 25m | | 12 | 59 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.15,92 | 382 | 01.03.2026 | Molde | 25m | | 20 | 83 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.28,76 | 377 | 13.06.2025 | Hamar | 50m | | 44 | 168 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.24,63 | 443 | 15.03.2026 | Kristiansund | 25m | | 27 | 141 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Rygg | 2.39,40 | 406 | 23.11.2025 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Bryst | 3.17,68 | 336 | 15.06.2025 | Hamar | 50m | | 29 | 136 |   |
 | Laster… |
     |