| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 25,19 | 493 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | F | 22 | 159 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 27,42 | 470 | 05.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 19 | 152 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 28,12 | 486 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | F | 7 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 29,34 | 614 | 13.11.2025 | Holmen | 25m | | 3 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 55,11 | 538 | 05.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 18 | 122 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.00,31 | 545 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | | 6 | 37 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Bryst | 1.03,46 | 661 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | | 3 | 14 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.04,52 | 420 | 06.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 13 | 98 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.10,96 | 303 | 16.10.2026 | Holmen | 25m | D | 35 | 353 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.13,08 | 406 | 04.09.2026 | Lørenskog | 25m | D | 25 | 286 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.14,43 | 531 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | | 6 | 47 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Bryst | 2.16,07 | 688 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 2 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Fri | 4.33,16 | 469 | 04.09.2026 | Lørenskog | 25m | | 14 | 168 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Individuell medley | 4.54,92 | 504 | 16.10.2026 | Holmen | 25m | | 9 | 37 |   |
 | Laster… |
     |