| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,09 | 483 | 24.01.2026 | Trondheim | 25m | F | 20 | 102 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Rygg | 33,49 | 427 | 23.01.2026 | Trondheim | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Butterfly | 37,15 | 267 | 12.04.2026 | Stjørdal | 25m | D | 108 | 486 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,47 | 401 | 14.03.2026 | Kristiansund | 25m | | 29 | 144 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.05,65 | 448 | 30.11.2025 | Stjørdal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Rygg | 1.12,94 | 406 | 25.01.2026 | Trondheim | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Individuell medley | 1.18,37 | 347 | 14.03.2026 | Kristiansund | 25m | | 32 | 128 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.23,06 | 423 | 15.03.2026 | Kristiansund | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Butterfly | 1.32,16 | 187 | 08.11.2025 | Trondheim | 25m | | 126 | 580 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.32,00 | 382 | 10.04.2026 | Stjørdal | 25m | D | 65 | 251 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.42,15 | 385 | 12.04.2026 | Stjørdal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Individuell medley | 2.44,27 | 405 | 12.04.2026 | Stjørdal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.58,48 | 409 | 11.04.2026 | Stjørdal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 400m Fri | 5.18,48 | 377 | 10.04.2026 | Stjørdal | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 15 | 400m Individuell medley | 6.16,10 | 313 | 25.01.2026 | Trondheim | 25m | | 8 | 27 |   |
 | Laster… |
     |