| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 29,62 | 457 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 33 | 158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 32,62 | 395 | 14.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 34 | 159 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 35,04 | 373 | 16.11.2025 | Longyearbyen | 25m | | 58 | 282 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 38,75 | 392 | 16.11.2025 | Longyearbyen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.06,16 | 438 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 22 | 125 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.16,76 | 370 | 16.11.2025 | Longyearbyen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.21,64 | 269 | 02.11.2025 | Tønsberg | 25m | | 78 | 347 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.22,90 | 425 | 24.05.2025 | Tønsberg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 200m Fri | 2.28,58 | 409 | 07.12.2025 | Nadderud | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.50,13 | 365 | 02.11.2025 | Tønsberg | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Rygg | 2.50,48 | 331 | 11.10.2025 | Kongsberg | 25m | | 80 | 309 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Bryst | 3.05,42 | 364 | 07.02.2026 | Holmen | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Fri | 5.20,10 | 372 | 14.11.2025 | Longyearbyen | 25m | | | |   |
 | Laster… |
     |