| | |
| 1 | 50m Fri | 46,37 | 120 | 21.09.2024 | Horten | 25m | | 295 | 1986 | |
| 2 | 50m Rygg | 56,23 | 90 | 08.09.2024 | Fredrikstad | 25m | | 235 | 1450 | |
| 3 | 50m Butterfly | 1.01,36 | 62 | 13.10.2024 | Sarpsborg | 25m | | 243 | 1601 | |
| 4 | 50m Bryst | 1.06,94 | 83 | 02.06.2024 | Fredrikstad | 50m | | 151 | 937 | |
| 5 | 100m Fri | 1.48,26 | 100 | 08.09.2024 | Fredrikstad | 25m | | 265 | 1729 | |
| 6 | 100m Rygg | 1.54,68 | 109 | 03.11.2024 | Sofiemyr | 25m | | 166 | 979 | |
| 7 | 100m Individuell medley | 2.06,58 | 88 | 08.09.2024 | Fredrikstad | 25m | | 209 | 1371 | |
| 8 | 100m Bryst | 2.26,89 | 76 | 16.03.2024 | Manglerud | 25m | | 246 | 1561 | |
| 9 | 200m Fri | 3.58,48 | 106 | 01.06.2024 | Fredrikstad | 50m | | 106 | 654 | |
| 10 | 400m Fri | 8.16,13 | 108 | 02.06.2024 | Fredrikstad | 50m | | 60 | 359 | |
| 11 | 800m Fri | 16.29,61 | 112 | 03.11.2024 | Sofiemyr | 25m | | 45 | 310 | |
| Laster… |
|