| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 1 | 50m Fri | 36,84 | 182 | 05.07.2026 | Tøyen | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 41,14 | 139 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 109 | 1096 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 3 | 50m Rygg | 46,16 | 109 | 14.11.2025 | Holmen | 25m | | 111 | 1019 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 4 | 50m Bryst | 50,71 | 119 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | D | 78 | 1158 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 5 | 100m Fri | 1.24,72 | 148 | 17.10.2026 | Holmen | 25m | | 109 | 1296 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.37,05 | 130 | 18.10.2026 | Holmen | 25m | | 80 | 855 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.40,41 | 107 | 25.04.2026 | Sandefjord | 25m | | 68 | 835 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 8 | 100m Rygg | 1.45,21 | 96 | 07.02.2026 | Horten | 25m | | 49 | 669 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 9 | 100m Bryst | 1.51,92 | 120 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 10 | 200m Fri | 3.08,13 | 159 | 04.07.2026 | Tøyen | 50m | | 68 | 606 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 3.39,42 | 140 | 02.07.2026 | Tøyen | 50m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 12 | 200m Rygg | 3.41,76 | 108 | 15.03.2026 | Porsgrunn | 25m | | 25 | 822 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 13 | 400m Fri | 8.34,36 | 70 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | D | 47 | 1042 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-LtYZg) | 14 | 800m Fri | 15.56,30 | 97 | 11.01.2026 | Hokksund | 25m | | 28 | 304 |   |
 | Laster… |
     |